পণ্যের বিবরণ:
|
শ্রেণীবিভাগ: | অন্যান্য আঠালো | প্রধান কাঁচামাল: | অ্যানেরোবিক আঠালো |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | নির্মাণ, থ্রেড লকিং | রঙ: | নীল |
ফিক্সচার সময়: | ১০-১৫ মিনিট। | সম্পূর্ণ নিরাময় সময়: | ২ 4 ঘন্টা |
সান্দ্রতা: | 1000-2000cps | ফাঁক পূরণকারী: | 0.15 মিমি |
প্রয়োগ: | বাদাম লকিং | শক্তি: | মাঝারি |
কন্টেইনার: | 10ml/50ml/250ml | তাপরোধী: | -60~165℃ |
শেল্ফ লাইফ: | ১২ মাস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্ক্রু থ্রেড লকিং আঠালো,N242 স্ক্রু থ্রেড লকিং আঠালো,মাঝারি শক্তি স্ক্রু লকিং আঠালো |
স্ক্রু থ্রেডের জন্য সিল্যান্ট
পয়েন্ট | রঙ | সান্দ্রতা (সিপিএস)সি) |
ফাঁক পূরণ ((মিমি) | নিরাময়ের সময়(25সি) | ব্রেকিং মুহুর্ত ((N.m) | গড় বিচ্ছিন্নতা মুহূর্ত (এন.এম) | তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা | শেল্ফ সময়কাল (25সি) |
DY-N242 | নীল | ১০০০-২০০০ | 0.15 | প্রাথমিক নিরাময় 10-15 মিনিট | 13 | 7 | -৬০থেকে+১৬৫ | 24মাস |
সম্পূর্ণ নিরাময় 24 ঘন্টা | ||||||||
DY-N243 | নীল | ১০০০-২০০০ | 0.15 | প্রাথমিক নিরাময় 10-20 মিনিট | 14 | 8 | -৬০থেকে+১৬৫ | 24মাস |
সম্পূর্ণ নিরাময় 24 ঘন্টা | ||||||||
DY-N262 | লাল | ১০০০-২০০০ | 0.15 | প্রাথমিক নিরাময় 10-15 মিনিট | 25 | 20 | -৬০থেকে+১৬৫ | 24মাস |
সম্পূর্ণ নিরাময় 24 ঘন্টা | ||||||||
DY-N271 | লাল | ৬০০-১২০০ | 0.13 | প্রাথমিক নিরাময় 5-10 মিনিট | 32 | 25 | -৬০থেকে+১৬৫ | 24মাস |
সম্পূর্ণ নিরাময় 24 ঘন্টা | ||||||||
DY-N272 | গোলাপী | ৬০০০-৯০০০ | 0.3 | প্রাথমিক নিরাময় 10-15 মিনিট | 25 | 20 | -৬০থেকে+২৩০ | 24মাস |
সম্পূর্ণ নিরাময় 24 ঘন্টা | ||||||||
DY-N277 | লাল | ৫০০০-৯০০০ | 0.3 | প্রাথমিক নিরাময় 10-15 মিনিট | 32 | 28 | -৬০থেকে+১৬৫ | 24মাস |
সম্পূর্ণ নিরাময় 24 ঘন্টা | ||||||||
DY-N290 | সবুজ | ১৫-৫০ | 0.1 | প্রাথমিক নিরাময় 10-15 মিনিট | 32 | 30 | -৬০থেকে+১৬৫ | 24মাস |
সম্পূর্ণ নিরাময় 24 ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: SU
টেল: 008615200906996
ফ্যাক্স: 86-731-86677379