পণ্যের বিবরণ:
|
ক্যাস না।: | 79-41-4 | অন্যান্য নাম: | পরিবর্তিত এক্রাইলিক আঠালো |
---|---|---|---|
এমএফ: | কোনটিই | EINECS NO.: | 201-204-4 |
শ্রেণীবিভাগ: | অন্যান্য আঠালো | প্রধান কাঁচামাল: | এক্রাইলিক |
ব্যবহার: | নির্মাণ, ফাইবার ও গার্মেন্টস, পাদুকা ও চামড়া, প্যাকিং, পরিবহন, কাঠের কাজ | প্রকার: | ডাবল উপাদান আঠালো |
রঙ: | একটি সবুজ স্বচ্ছ; খ লাল স্বচ্ছ | সান্দ্রতা (CPS): | A:4000-6000 B:4000-6000 |
আঠালো মিশ্র অনুপাত: | 1:1 | কাজের সময় (25°C): | <5 মিনিট |
শিয়ার শক্তি (Mpa): | ≥25 | তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | -60°C থেকে +100°C |
গ্যারান্টি সময়কাল (25°C): | 1 ২ মাস | বন্দর: | সাংহাই, নিংবো, শেনজেন, গুয়াংঝো, তিয়ানজিন, কিংডাও |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Jt40 অ্যাক্রিলিক পরিবর্তন,এবি মডিফাইড অ্যাক্রিলিক,প্লাস্টিকের জন্য 5 মিনিট |
Jt40 এক্রাইলিক সংশোধিত AB এক্রাইলিক আঠালো এবং সবুজ স্বচ্ছ সঙ্গে ওয়ার্কিং সময় 5min
রঙ
|
সান্দ্রতা
(সিপিএস) ২৫° সেলসিয়াস |
মিশ্রণ
|
নিরাময়ের সময়
(25°C)/100g |
টান কাটার শক্তি
(St-St) |
তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা
°C |
শেল্ফ সময়কাল
(25°C) |
খোলা সময়/100g
|
উঃ স্বচ্ছ
|
A:3000-6000
|
1:1
|
প্রাথমিক নিরাময়
৫-১০ মিনিট |
≥25 এমপিএ
|
-৬০ থেকে +১০০
|
১২ মাস
|
<৫ মিনিট
|
বিঃ স্বচ্ছ
|
বিঃ ৩০০০-৬০০০
|
|
সম্পূর্ণ নিরাময়
২৪ ঘন্টা |
|
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: SU
টেল: 008615200906996
ফ্যাক্স: 86-731-86677379